CMS – Máy bơm ly tâm Pentax chính hãng 100%, Giá ưu đãi
Sản phẩm do Công ty Pentax Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam cam kết về chất lượng, giá thành sản phẩm.
Máy bơm nước Pentax CMS là dòng máy bơm monobloc trục ngang Pextax. Được sản xuất với công nghệ hiện đại, tiên tiến của Ý. Chúng được con người ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực cung cấp nước sạch cho con người sử dụng. Các hệ thống điều áp và chữa cháy, làm mát, sưởi ấm, tưới tiêu, các ứng dụng công nghiệp và nông nghiệp.
Máy bơm nước Pentax CMS là dòng bơm được thiết kế chắc chắn. Nó có khả năng bơm được cả nước lạnh (chất lỏng âm -10 °C) và nóng nước nóng trên 90 °C. Điểm nổi bật đó là chỉ số chống bụi và nước cực kỳ với mực ấn tượng đạt chuẩn IP55. Công suất hoạt động ở mức 2 HP, với áp lực vận hành của máy bơm tối đa lên tới 10 bar.
Thân và cánh bơm được tôi luyện bằng hợp kim siêu bền, chống ăn mòn, độ cứng cao và chịu được va đập do môi trường công nghiệp. Trục động cơ được chế tạo từ thép chống gỉ AISI 304, chịu được mài mòn và khả năng chống chịu mô mem lực vặn xoắn cao. Điểm nổi bật nữa là khả năng chịu quá nhiệt đạt tiêu chuẩn F, tiêu chuẩn rất cao dành cho cho máy bơm.
Khả năng làm việc của máy bơm nước Pentax CMS: Các sản phẩm máy bơm nước Pentax CMS là dòng bơm nước sạch đặc biệt. Bơm được thiết kế dạng trục ngang đầu inox thuộc dòng bơm ly tâm công nghiệp Pentax. Nó có công suất làm việc là 1.5kw tương ứng với 2hp. Lưu lượng của máy bơm khá là cao, nó chạy từ 6 đến 30 mét khối trong 1 giờ. Tương ứng với đó là cột áp của máy bơm là 23.6 – 13.5. Do vậy chúng ta có thể sử dụng nước sạch với lưu lượng và cột áp ổn định.
Ứng dụng của máy bơm đầu inox Pentax CMS:
- Sử dụng máy bơm với vai trò là bơm cấp nước cho các tòa nhà, khu chung cư, các trung tâm thương mại.
- Ứng dụng máy bơm để cấp nước sạch với lưu lượng lớn cho các khu công nghiệp và nông nghiệp.
- Lắp đặt máy bơm trong các hệ thống bơm tăng áp.
- Ứng dùng máy bơm Pentax CMS vào các hệ thống điều hòa, trao đổi nhiệt.
- Ngoài ra chúng ta còn ứng dụng máy bơm trong các hệ thống thủy lợi, hệ thống ra áp suất, sưởi ấm, làm mát.
- Đặc biệt là sử dụng sản phẩm trong việc bơm hút, cấp nước cho các hệ thống PCCC, cứu hoả.
| Pump body | AISI 304 |
|---|---|
| Motor bracket | cast iron |
| Impeller | AISI 304 |
| Mechanical seal | ceramic-graphite |
| Pump shaft end | AISI 304 |
| Liquid temperature | -10 ÷ +90°C |
| Operating pressure | max 10 bar |
| Motor | |
|---|---|
| 2 poles induction motor | 3~ 230/400V-50Hz P≤4kW 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW 1~ 230V-50Hz |
| Insulation class | F |
| Protection degree | IP55 |
| MODEL | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|
| CMS32B/1,5 | 2 | 1.5 | 100 ÷ 500 | 23.6 ÷ 13.5 |
| CMS32B/2,2 | 3 | 2.2 | 100 ÷ 500 | 28.9 ÷ 16.4 |
| CMS32C/3 | 4 | 3 | 100 ÷ 500 | 34.8 ÷ 24.3 |
| CMS32C/4 | 5.5 | 4 | 100 ÷ 450 | 46.6 ÷ 37.7 |
| CMS32C/5,5 | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 450 | 58 ÷ 48.3 |
| CMS40A/1,5 | 2 | 1.5 | 150 ÷ 550 | 16.2 ÷ 10.2 |
| CMS40A/2,2 | 3 | 2.2 | 150 ÷ 650 | 21.6 ÷ 13.4 |
| CMS40A/3 | 4 | 3 | 200 ÷ 750 | 26.9 ÷ 16.3 |
| CMS40B/4 | 5.5 | 4 | 200 ÷ 750 | 34.8 ÷ 17 |
| CMS40C/5,5 | 7.5 | 5.5 | 200 ÷ 900 | 42.6 ÷ 21 |
| CMS40C/7,5 | 10 | 7.5 | 200 ÷ 1000 | 52.4 ÷ 24.5 |
| CMS40C/11 | 15 | 11 | 200 ÷ 1100 | 65.9 ÷ 43.8 |
| CMS50A/3 | 4 | 3 | 300 ÷ 1000 | 22.1 ÷ 10.7 |
| CMS50A/4 | 5.5 | 4 | 300 ÷ 1100 | 25.8 ÷ 16.4 |
| CMS50B/5,5 | 7.5 | 5.5 | 300 ÷ 1200 | 34.6 ÷ 22.7 |
| CMS50C/7,5 | 10 | 7.5 | 300 ÷ 1300 | 39.5 ÷ 27.9 |
| CMS50C/11 | 15 | 11 | 300 ÷ 1300 | 55.4 ÷ 41.9 |
| CMS50C/15 | 20 | 15 | 300 ÷ 1200 | 63.1 ÷ 53.4 |
| CMS50C/18,5 | 25 | 18.5 | 300 ÷ 1200 | 69.1 ÷ 63.1 |
| CMS65A/5,5 | 7.5 | 5.5 | 600 ÷ 2100 | 19.7 ÷ 10.4 |
| CMS65A/7,5 | 10 | 7.5 | 600 ÷ 2200 | 24.2 ÷ 15 |
| CMS65B/11 | 15 | 11 | 600 ÷ 2100 | 34 ÷ 25.6 |
| CMS65B/15 | 20 | 15 | 600 ÷ 2100 | 41.3 ÷ 35.8 |
| CMS65C/18,5 | 25 | 18.5 | 600 ÷ 2100 | 49 ÷ 42.5 |
| CMS65C/22 | 30 | 22 | 600 ÷ 2300 | 56.5 ÷ 48.7 |
| CMS80B/11 | 15 | 11 | 900 ÷ 3400 | 27.8 ÷ 11.8 |
| CMS80B/15 | 20 | 15 | 900 ÷ 3400 | 32.8 ÷ 17.8 |
| CMS80B/18,5 | 25 | 18.5 | 900 ÷ 3600 | 38.7 ÷ 23.3 |
| CMS80C/22 | 30 | 22 | 900 ÷ 3200 | 42.4 ÷ 29 |






