| Corpo prefiltro, corpo pompa, voluta, controvoluta e coperchio | polipropilene caricato con fibra di vetro |
| Girante | noryl® |
| Tenuta meccanica | ceramica-carbonio e acciaio AISI-316 |
| Albero motore | acciaio AISI 316 |
| Viti | acciaio AISI 316 |
| Motore | Motore asincrono chiuso con ventilazione esterna |
| Isolamento | F |
| Grado di protezione | IP-55 |
POOL4 50HZ
| MODEL | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|
| 4-POOL4 250 | 2.5 | 1.8 | 18 ÷ 53 | 12 ÷ 6 |
| 4-POOL4 300 | 3 | 2.2 | 10 ÷ 62 | 14 ÷ 6 |
| 4-POOL4 400 | 4 | 3 | 14 ÷ 74 | 16 ÷ 6 |
| 4-POOL4 550 | 5.5 | 4 | 30 ÷ 123 | 14 ÷ 6 |
| 4-POOL4 750 | 7.5 | 5.5 | 12 ÷ 143 | 16 ÷ 6 |
| 4-POOL4 1000 | 10 | 7.5 | 14 ÷ 160 | 18 ÷ 6 |
| POOL4 1250 | 12.5 | 9.2 | 47 ÷ 167 | 20 ÷ 8 |
| POOL4 1500 | 15 | 11 | 66 ÷ 188 | 22 ÷ 8 |
