CM – Bơm ly tâm Pentax, Bơm dân dụng Pentax chính hãng 100%, Giá ưu đãi
Pentax CM là chủng loại Bơm Dân Dụng thuộc dòng Bơm Ly Tâm của Pentax. Máy được thiết kế đơn giản với một tầng cánh bằng phíp hoặc đồng (tùy thuộc vào model cụ thể), đầu bơm được đúc bằng gang kết nối vào ra kiểu ren trong, làm mát thông qua hệ thống cánh khía và quạt gió phía cuối bơm.
Máy Bơm Nước Pentax CM vận hành rất êm, nước lên khỏe, ổn định và đặc biệt là rất bền.
Pentax CM cho lưu lượng đạt mức khá và cột áp tương đối cao phù hợp với các mục đích phục vụ nhu cầu dân sinh đơn thuần. Các model của Pentax CM phù hợp sử dụng cấp nước cho các công trình lớn như xây dựng, tòa nhà, công nghiệp khai thác, chế biến vv… Hoặc ứng dụng lắp đặt cho các khu dân cư, khu đô thị, hệ thống cấp nước quy mô vv.. Hoặc ứng dụng cho hệ máy bơm PCCC
Máy bơm nước Pentax CM ứng dụng cấp nước công nghiệp
- Máy bơm Pentax sử dụng điện áp 1 pha 220V hoặc 3 pha 380V. Lưu lượng nước lớn 330 m3/với dãy cột áp rộng. Máy bơm công nghiệp được sản xuất từ những vật liệu cao cấp có độ bền cao.
- Dòng CM là dòng sản phẩm có kết nối vào ra dạng mặt bích. Thiết kế này sẽ giúp máy bơm nước Pentax được dễ dàng cho công tác tháo lắp, bảo trì bảo dưỡng máy được đơn giản và nhẹ nhàng.
Chứng từ xuất xứ bơm Pentax
- Máy bơm Pentax CM do Công ty Pentax Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam cam kết về chất lượng, giá thành sản phẩm (CO, CQ), thời gian bảo hành chính hãng trong 12 tháng theo đúng tiêu chuẩn của Pentax Italy.
- Các dòng sản phẩm máy bơm nước công nghiệp Pentax đã có mặt trên hơn 120 quốc gia trên thế giới, đi kèm với đó là hơn 180 mẫu, model máy bơm đã được tung ra trên thị trường thế giới để phục vụ nhiều nhu cầu, mục đích khác nhau về máy bơm của khách hàng.
Ưu điểm máy bơm Pentax
- Thiết kế đơn giản, chắc chắn.
- Máy vận hành mạnh mẽ, nước mạnh và rất bền.
- Pentax CM có kết nối dạng mặt bích rời nên tháo lắp rất dễ dàng.
- Động cơ 1 pha và 3 pha 100% dây đồng.
- Máy bơm nước Pentax được bảo hành trong thời gian 12 tháng.
- Dãy cột áp và lưu lượng rộng.
Cấu tạo máy bơm nước Pentax
- Đầu bơm, vỏ động cơ và hệ thống gá đỡ được từ Gang xám rất chắc chắn.
- Cánh máy bơm ly tâm được làm bằng Gang, đồng hoặc Inox tùy theo chủng loại.
- Động cơ quấn 100% bằng dây đồng.
- Trục động cơ được làm từ vật liệu Inox AISI 316.
- Phốt bơm là gốm Carbon.
Thông số kỹ thuật Pentax CM
| Pump body | cast iron |
| Motor Bracket/Seal Plate | cast iron, cast iron or aluminium (CM 75÷100) |
| Impeller | noryl®(CM45), noryl® or brass (CM50-314), brass (CM 400-550) |
| Mechanical seal | Ceramic/Graphite/NBR |
| Pump shaft end | stainless steel AISI 416 (CM 45÷100), stainless steel AISI 304 (CM 164÷550) |
| Liquid temperature | noryl® impeller or aluminium bracket 0 – 50 °C, brass impeller 0 – 90 °C |
| Operating pressure | max 6 bar (CM 45÷100), max 8 bar (CM 164÷550) |
| 2 poles induction motor | 3~ 230/400V-50Hz |
| 1~ 230V-50Hz | |
| Insulation class | F |
| Protection degree | IP44 |
CM 50HZ
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CM45/00 | CMT45/00 | 0.45 | 0.3 | 20 ÷ 70 | 17.4 ÷ 8.9 |
| CM50/00 | CMT50/00 | 0.5 | 0.37 | 20 ÷ 90 | 20.5 ÷ 12 |
| CM50/01 | CMT50/01 | 0.5 | 0.37 | 20 ÷ 90 | 20.5 ÷ 12 |
| CM75/00 | CMT75/00 | 0.75 | 0.59 | 20 ÷ 90 | 25.8 ÷ 17.5 |
| CM75/01 | CMT75/01 | 0.75 | 0.59 | 20 ÷ 90 | 25.8 ÷ 17.5 |
| CM75/60 | CMT75/60 | 0.75 | 0.59 | 20 ÷ 90 | 25.8 ÷ 17.5 |
| CM75/61 | CMT75/61 | 0.75 | 0.59 | 20 ÷ 90 | 25.8 ÷ 17.5 |
| CM100V/00 | CMT100V/00 | 1 | 0.74 | 20 ÷ 90 | 28 ÷ 21.5 |
| CM100V/01 | CMT100V/01 | 1 | 0.74 | 20 ÷ 90 | 28 ÷ 21.5 |
| CM100V/60 | CMT100V/60 | 1 | 0.74 | 20 ÷ 90 | 28 ÷ 21.5 |
| CM100V/61 | CMT100V/61 | 1 | 0.74 | 20 ÷ 90 | 28 ÷ 21.5 |
| CM100/00 | CMT100/00 | 1 | 0.74 | 20 ÷ 90 | 32.5 ÷ 25.2 |
| CM100/60 | CMT100/60 | 1 | 0.74 | 20 ÷ 90 | 32.5 ÷ 25.2 |
| CM100/61 | CMT100/61 | 1 | 0.74 | 20 ÷ 90 | 32.5 ÷ 25.2 |
| CM100/01 | CMT100/01 | 1 | 0.74 | 20 ÷ 90 | 32.5 ÷ 25.2 |
| CM164/00 | CMT164/00 | 1.5 | 1.1 | 20 ÷ 110 | 39.3 ÷ 29.5 |
| CM164/01 | CMT164/01 | 1.5 | 1.1 | 20 ÷ 110 | 39.3 ÷ 29.5 |
| CM214/00 | 2 | 1.5 | 20 ÷ 120 | 44.1 ÷ 33.5 | |
| CM214/01 | 2 | 1.5 | 20 ÷ 120 | 44.1 ÷ 33.5 | |
| CMT214/00 | 2 | 1.5 | 20 ÷ 120 | 48.7 ÷ 39.4 | |
| CMT214/01 | 2 | 1.5 | 20 ÷ 120 | 48.7 ÷ 39.4 | |
| CM314/00 | CMT314/00 | 3 | 2.2 | 20 ÷ 130 | 54.5 ÷ 41.9 |
| CM314/01 | CMT314/01 | 3 | 2.2 | 20 ÷ 130 | 54.5 ÷ 41.9 |
| CM400 | 4 | 3 | 50 ÷ 300 | 45.2 ÷ 32 | |
| CMT400 | 4 | 3 | 50 ÷ 300 | 47 ÷ 35.2 | |
| CMT550 | 5.5 | 4 | 50 ÷ 350 | 56.5 ÷ 42.5 |
