| Pump body | cast iron |
| Motor bracket | cast iron |
| Impeller | brass or noryl® (CB100÷900), brass (CB800÷1500) |
| Mechanical seal | ceramic-graphite |
| Motor shaft | stainless steel AISI 304, stainless steel AISI 416 (CB100) |
| Liquid temperature | noryl® impeller: 0 – 50 °C, brass impeller: 0 – 90 °C |
| Operating pressure | max 6 bar (CB100), max 11 bar (CB160÷1500) |
| Manifold | Stainless Steel, theated and galvanized |
| 2 poles induction motor | 1~ 230V-50Hz 3~ 230/400V-50Hz P≤ 4kW 3~ 400/690V-50Hz P> 4kW |
| Insulation class | F |
| Protection degree | IP44 IP55 (CB800÷1500) |
2CB 50HZ
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CB100/00 | 2×1 | 2×0.74 | 20 ÷ 160 | 40.8 ÷ 21 | |
| 2CB100/01 | 2×1 | 2×0.74 | 20 ÷ 160 | 40.8 ÷ 21 | |
| 2CB160/00 | 2CBT160/00 | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 240 | 52.5 ÷ 35 |
| 2CB160/01 | 2CBT160/01 | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 240 | 52.5 ÷ 35 |
| 2CB210/00 | 2CBT210/00 | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 280 | 56.9 ÷ 34 |
| 2CB210/01 | 2CBT210/01 | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 280 | 56.9 ÷ 34 |
| 2CBT310/00 | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 300 | 63.5 ÷ 36 | |
| 2CBT310/01 | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 300 | 63.5 ÷ 36 | |
| 2CB400/00 | 2CBT400/00 | 2×4 | 2×3 | 50 ÷ 400 | 62.7 ÷ 37.9 |
| 2CB400/01 | 2CBT400/01 | 2×4 | 2×3 | 50 ÷ 400 | 62.7 ÷ 37.9 |
| 2CB600/00 | 2CBT600/00 | 2×5.5 | 2×4 | 50 ÷ 400 | 79.1 ÷ 54.1 |
| 2CB600/01 | 2CBT600/01 | 2×5.5 | 2×4 | 50 ÷ 400 | 79.1 ÷ 54.1 |
| 2CBT751/00 | 2×7.5 | 2×5.5 | 50 ÷ 500 | 88.3 ÷ 55 | |
| 2CBT751/01 | 2×7.5 | 2×5.5 | 50 ÷ 500 | 88.3 ÷ 55 | |
| 2CBT800 | 2×7.5 | 2×5.5 | 200 ÷ 1000 | 76.4 ÷ 36 | |
| 2CBT900/00 | 2×9 | 2×6.6 | 50 ÷ 550 | 93.8 ÷ 56 | |
| 2CBT900/01 | 2×9 | 2×6.6 | 50 ÷ 550 | 93.8 ÷ 56 | |
| 2CBT1000 | 2×10 | 2×7.5 | 200 ÷ 1100 | 84.8 ÷ 40.4 | |
| 2CBT1250 | 2×12.5 | 2×9.2 | 200 ÷ 1100 | 91 ÷ 46 | |
| 2CBT1500 | 2×15 | 2×11 | 200 ÷ 1200 | 97.6 ÷ 40.9 |
