| Pump body | cast iron |
| Motor Bracket/Seal Plate | cast iron, cast iron or aluminium (CM 75÷100) |
| Impeller | noryl®(CM45), noryl® or brass (CM50-314), brass (CM 400-550) |
| Mechanical seal | Ceramic/Graphite/NBR |
| Pump shaft end | stainless steel AISI 416 (CM 45÷100), stainless steel AISI 304 (CM 164÷550) |
| Liquid temperature | noryl® impeller or aluminium bracket 0 – 50 °C, brass impeller 0 – 90 °C |
| Operating pressure | max 6 bar (CM 45÷100), max 8 bar (CM 164÷550) |
| Manifold | Stainless Steel, theated and galvanized |
| 2 poles induction motor | 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz |
| Insulation class | F |
| Protection degree | IP44 |
2CM 50HZ
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CM100/00 | 2×1 | 2×0.74 | 40 ÷ 180 | 32.5 ÷ 25.2 | |
| 2CM100/01 | 2×1 | 2×0.74 | 40 ÷ 180 | 32.5 ÷ 25.2 | |
| 2CM164/00 | 2CMT164/00 | 2×1.5 | 2×1 | 40 ÷ 220 | 39.3 ÷ 29.5 |
| 2CM164/01 | 2CMT164/01 | 2×1.5 | 2×1 | 40 ÷ 220 | 39.3 ÷ 29.5 |
| 2CM214/00 | 2CMT214/00 | 2×2 | 2×1.5 | 40 ÷ 240 | 44.1 ÷ 33.5 |
| 2CM214/01 | 2CMT214/01 | 2×2 | 2×1.5 | 40 ÷ 240 | 44.1 ÷ 33.5 |
| 2CM314/00 | 2CMT314/00 | 2×3 | 2×2.2 | 40 ÷ 260 | 54.5 ÷ 41.9 |
| 2CM314/01 | 2CMT314/01 | 2×3 | 2×2.2 | 40 ÷ 260 | 54.5 ÷ 41.9 |
| 2CM400 | 2CMT400 | 2×4 | 2×3 | 100 ÷ 600 | 45.2 ÷ 32 |
| 2CMT550 | 2×5.5 | 2×4 | 100 ÷ 700 | 56.5 ÷ 42.5 |
