| Suction and delivery outlet | AISI 304 (LMS), AISI 316 (LMX), Duplex (LMD) |
|---|---|
| Valve | AISI 304 (LMS), AISI 316 (LMX), Duplex (LMD) |
| Impellers and diffusers | AISI 304 (LMS), AISI 316 (LMX), Duplex (LMD) |
| Upper bushings | NBR rubber |
| Shaft pump side | AISI 304 (LMS), AISI 316 (LMX), Duplex (LMD) |
| Quantity of sand in the water | max 50 gr/m³ |
| Ø Max (mm) | 320 |
| Delivery DNM | 200 |
12LMS-LMX-LMD 50HZ
| MODEL | HP | kW | FLOW RATE (m³/h) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|
| 12LM360/1DR35 | 50 | 37 | 90 ÷ 360 | 40 ÷ 29 |
| 12LM360/1DR20 | 75 | 55 | 90 ÷ 420 | 48 ÷ 34 |
| 12LM360/1 | 90 | 66 | 90 ÷ 420 | 61 ÷ 42 |
| 12LM360/2DR35 | 100 | 75 | 90 ÷ 360 | 80 ÷ 57 |
| 12LM360/2DR20D | 150 | 110 | 90 ÷ 420 | 96 ÷ 68 |
| 12LM360/2D | 175 | 130 | 90 ÷ 420 | 122 ÷ 84 |
| 12LM360/3DR20D | 200 | 150 | 90 ÷ 420 | 144 ÷ 102 |
| 12LM360/3DR10D | 250 | 185 | 90 ÷ 420 | 162 ÷ 120 |
| 12LM360/3D | 300 | 220 | 90 ÷ 420 | 183 ÷ 126 |
| 12LM360/4DR20D | 300 | 220 | 90 ÷ 420 | 192 ÷ 136 |
| 12LM360/4DR10D | 340 | 250 | 90 ÷ 420 | 216 ÷ 160 |
| 12LM360/4D | 400 | 300 | 90 ÷ 420 | 244 ÷ 168 |
| 12LM360/5DR20D | 340 | 250 | 90 ÷ 420 | 240 ÷ 170 |
| 12LM360/5DR10D | 400 | 300 | 90 ÷ 420 | 270 ÷ 200 |
| 12LM360/5D | 450 | 330 | 90 ÷ 420 | 305 ÷ 210 |
| 12LM360/6DR10D | 500 | 367 | 90 ÷ 420 | 324 ÷ 240 |
| 12LM360/6D | 550 | 404 | 90 ÷ 420 | 366 ÷ 252 |
| 12LM360/7DR10D | 550 | 404 | 90 ÷ 420 | 378 ÷ 280 |
| 12LM400/1DR30 | 50 | 37 | 120 ÷ 450 | 42 ÷ 24 |
| 12LM400/1DR20 | 75 | 55 | 120 ÷ 480 | 45 ÷ 22 |
| 12LM400/1DR10 | 75 | 55 | 120 ÷ 480 | 52 ÷ 28 |
| 12LM400/1 | 90 | 66 | 120 ÷ 540 | 57 ÷ 27 |
| 12LM400/2DR30 | 100 | 75 | 120 ÷ 450 | 84 ÷ 48 |
| 12LM400/2DR20 | 125 | 92 | 120 ÷ 510 | 90 ÷ 44 |
| 12LM400/2DR10D | 150 | 110 | 120 ÷ 510 | 104 ÷ 56 |
| 12LM400/2D | 175 | 130 | 120 ÷ 540 | 114 ÷ 54 |
| 12LM400/3DR20D | 200 | 150 | 120 ÷ 510 | 135 ÷ 66 |
| 12LM400/3DR10D | 225 | 165 | 120 ÷ 510 | 156 ÷ 84 |
| 12LM400/3D | 250 | 185 | 120 ÷ 540 | 171 ÷ 81 |
| 12LM400/4DR20D | 250 | 185 | 120 ÷ 510 | 180 ÷ 88 |
| 12LM400/4DR10D | 300 | 220 | 120 ÷ 510 | 208 ÷ 112 |
| 12LM400/4D | 340 | 250 | 120 ÷ 540 | 228 ÷ 108 |
| 12LM400/5DR10D | 400 | 300 | 120 ÷ 510 | 260 ÷ 140 |
| 12LM400/5D | 450 | 330 | 120 ÷ 540 | 285 ÷ 135 |
| 12LM400/5AD | 500 | 367 | 120 ÷ 540 | 300 ÷ 160 |
| 12LM400/6D | 500 | 367 | 120 ÷ 540 | 342 ÷ 162 |
