| Suction and delivery outlet | AISI 304 (LMS), AISI 316 (LMX), Duplex (LMD) |
|---|---|
| Valve | AISI 304 (LMS), AISI 316 (LMX), Duplex (LMD) |
| Impellers and diffusers | AISI 304 (LMS), AISI 316 (LMX), Duplex (LMD) |
| Upper bushings | NBR rubber |
| Shaft pump side | AISI 304 (LMS), AISI 316 (LMX), Duplex (LMD) |
| Quantity of sand in the water | max 50 gr/m³ |
| Ø Max (mm) | 250 |
| Delivery DNM | 6″ |
12LMS-LMX-LMD 50HZ
| MODEL | HP | kW | FLOW RATE (m³/h) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|
| 10LM190/1DR20 | 25 | 18.5 | 42 ÷ 240 | 34 ÷ 14 |
| 10LM190/1 | 30 | 22 | 42 ÷ 240 | 41 ÷ 21 |
| 10LM190/2DR10 | 50 | 37 | 42 ÷ 240 | 75 ÷ 35 |
| 10LM190/2 | 60 | 45 | 42 ÷ 240 | 82 ÷ 41 |
| 10LM190/3DR20 | 75 | 55 | 42 ÷ 240 | 102 ÷ 42 |
| 10LM190/3 | 90 | 66 | 42 ÷ 240 | 124 ÷ 62 |
| 10LM190/4DR10 | 100 | 75 | 42 ÷ 240 | 150 ÷ 70 |
| 10LM190/4 | 125 | 92 | 42 ÷ 240 | 165 ÷ 82 |
| 10LM190/5DR10 | 150 | 110 | 42 ÷ 240 | 188 ÷ 87 |
| 10LM190/5 | 150 | 110 | 42 ÷ 240 | 206 ÷ 103 |
| 10LM190/6DR10D | 175 | 130 | 42 ÷ 240 | 225 ÷ 104 |
| 10LM190/6D | 175 | 130 | 42 ÷ 240 | 247 ÷ 124 |
| 10LM190/7DR10D | 175 | 130 | 42 ÷ 240 | 263 ÷ 122 |
| 10LM190/7D | 200 | 150 | 42 ÷ 240 | 288 ÷ 144 |
| 10LM190/8DR10D | 200 | 150 | 42 ÷ 240 | 300 ÷ 139 |
| 10LM190/8D | 250 | 185 | 42 ÷ 240 | 330 ÷ 165 |
| 10LM190/9D | 300 | 220 | 42 ÷ 240 | 371 ÷ 185 |
| 10LM190/10D | 300 | 220 | 42 ÷ 240 | 412 ÷ 206 |
| 10LM190/11D | 340 | 250 | 42 ÷ 240 | 453 ÷ 227 |
| 10LM230/1DR20 | 25 | 18.5 | 48 ÷ 276 | 36 ÷ 16 |
| 10LM230/1 | 35 | 26 | 48 ÷ 276 | 43 ÷ 23 |
| 10LM230/2DR20 | 50 | 37 | 48 ÷ 276 | 71 ÷ 32 |
| 10LM230/2 | 75 | 55 | 48 ÷ 276 | 85 ÷ 46 |
| 10LM230/3DR20 | 75 | 55 | 48 ÷ 276 | 107 ÷ 48 |
| 10LM230/3DR10 | 90 | 66 | 48 ÷ 276 | 116 ÷ 59 |
| 10LM230/3 | 100 | 75 | 48 ÷ 276 | 128 ÷ 69 |
| 10LM230/4DR10 | 125 | 92 | 48 ÷ 276 | 154 ÷ 78 |
| 10LM230/4 | 125 | 92 | 48 ÷ 276 | 170 ÷ 92 |
| 10LM230/5DR10D | 150 | 110 | 48 ÷ 276 | 193 ÷ 98 |
| 10LM230/5D | 175 | 130 | 48 ÷ 276 | 213 ÷ 115 |
| 10LM230/6DR10D | 175 | 130 | 48 ÷ 276 | 231 ÷ 117 |
| 10LM230/6D | 200 | 150 | 48 ÷ 276 | 255 ÷ 138 |
| 10LM230/7DR10D | 200 | 150 | 48 ÷ 276 | 270 ÷ 137 |
| 10LM230/7D | 225 | 165 | 48 ÷ 276 | 298 ÷ 161 |
| 10LM230/8DR10D | 225 | 165 | 48 ÷ 276 | 308 ÷ 157 |
| 10LM230/8D | 250 | 185 | 48 ÷ 276 | 340 ÷ 184 |
| 10LM230/9D | 300 | 220 | 48 ÷ 276 | 383 ÷ 207 |
| 10LM230/10D | 340 | 250 | 48 ÷ 276 | 425 ÷ 230 |
| 10LM230/11D | 340 | 250 | 48 ÷ 276 | 468 ÷ 253 |
| 10LM250/1DR20 | 25 | 18.5 | 60 ÷ 312 | 31 ÷ 14 |
| 10LM250/1 | 40 | 30 | 60 ÷ 312 | 42 ÷ 24 |
| 10LM250/2DR20 | 50 | 37 | 60 ÷ 312 | 62 ÷ 27 |
| 10LM250/2 | 75 | 55 | 60 ÷ 312 | 84 ÷ 48 |
| 10LM250/3DR10 | 100 | 75 | 60 ÷ 312 | 107 ÷ 53 |
| 10LM250/3 | 125 | 92 | 60 ÷ 312 | 126 ÷ 72 |
| 10LM250/4DR10 | 125 | 92 | 60 ÷ 312 | 142 ÷ 70 |
| 10LM250/4D | 150 | 110 | 60 ÷ 312 | 168 ÷ 96 |
| 10LM250/5DR10D | 175 | 130 | 60 ÷ 312 | 178 ÷ 88 |
| 10LM250/5D | 200 | 150 | 60 ÷ 312 | 210 ÷ 120 |
| 10LM250/6D | 225 | 165 | 60 ÷ 312 | 252 ÷ 144 |
| 10LM250/7DR10D | 225 | 165 | 60 ÷ 312 | 249 ÷ 123 |
| 10LM250/7D | 300 | 220 | 60 ÷ 312 | 294 ÷ 168 |
| 10LM250/8D | 300 | 220 | 60 ÷ 312 | 336 ÷ 192 |
| 10LM250/9D | 340 | 250 | 60 ÷ 312 | 378 ÷ 216 |
| 10LM250/10D | 400 | 300 | 60 ÷ 312 | 420 ÷ 240 |
| 10LM250/11D | 450 | 330 | 60 ÷ 312 | 462 ÷ 264 |
| 10LM250/12D | 450 | 330 | 60 ÷ 312 | 504 ÷ 288 |
| 10LM275/1DR20 | 35 | 26 | 60 ÷ 348 | 36 ÷ 16 |
| 10LM275/1 | 50 | 37 | 60 ÷ 348 | 44 ÷ 25 |
| 10LM275/2DR20 | 75 | 55 | 60 ÷ 348 | 71 ÷ 32 |
| 10LM275/2 | 90 | 66 | 60 ÷ 348 | 87 ÷ 50 |
| 10LM275/3DR10 | 125 | 92 | 60 ÷ 348 | 121 ÷ 62 |
| 10LM275/3 | 150 | 110 | 60 ÷ 348 | 131 ÷ 75 |
| 10LM275/4DR10 | 175 | 130 | 60 ÷ 348 | 161 ÷ 83 |
| 10LM275/4D | 200 | 150 | 60 ÷ 348 | 175 ÷ 100 |
| 10LM275/5DR10D | 200 | 150 | 60 ÷ 348 | 202 ÷ 104 |
| 10LM275/5D | 225 | 165 | 60 ÷ 348 | 219 ÷ 125 |
| 10LM275/6DR10D | 250 | 185 | 60 ÷ 348 | 242 ÷ 125 |
| 10LM275/6D | 300 | 220 | 60 ÷ 348 | 262 ÷ 150 |
| 10LM275/7DR10D | 300 | 220 | 60 ÷ 348 | 282 ÷ 146 |
| 10LM275/7D | 340 | 250 | 60 ÷ 348 | 306 ÷ 175 |
| 10LM275/8D | 400 | 300 | 60 ÷ 348 | 350 ÷ 200 |
| 10LM275/9D | 400 | 300 | 60 ÷ 348 | 393 ÷ 225 |
| 10LM275/10D | 450 | 330 | 60 ÷ 348 | 437 ÷ 250 |
| 10LM275/11D | 500 | 367 | 60 ÷ 348 | 481 ÷ 275 |
| 10LM275/12D | 550 | 404 | 60 ÷ 348 | 524 ÷ 300 |
